Logo

Ferienwohnung Shepherd

ankommen. wohlfühlen.

Logo
Ferienwohnung Shepherd
ankommen. wohlfühlen.

Herzlich Willkommen

Helle, geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung im Dachgeschoss. 
64 qm mit Platz für 2-4 Personen.
Die komplett eingerichtete Küche mit gemütlicher Sitzecke und der Wohnbereich mit angrenzendem Schlafzimmer laden
zum Wohlfühlen ein. Auf der Terrasse kann man zum Frühstück die Sonne genießen und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Hier kreuzen sich Mittelrheintal und Ahrtal in einer landschaftlich reizvollen Umgebung. Viele Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten für Radfahrer und Wanderer. Rotweinwanderweg, Rheinsteig, Nürburgring oder Drachenfels - hier
gibt´s viel zu sehen und zu erleben. Wer sich verwöhnen lassen möchte, besucht eine der Thermen in der Umgebung.

Im Sommer lädt das Freizeitbad Remagen zum Schwimmen und Entspannen ein.

 

 

Ferienwohnung Belegungsplan
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
belegtfrei